Plande Entrenamiento
User
| LUNES – PECHO & TRÍCEPS | SESIÓN | PESO |
|---|---|---|
| Press de banca | 4×10 | 70-80% 1RM |
| Press inclinado mancuernas | 3×12 | 65-75% 1RM |
| Peck Deck | 3×15 | Moderado |
| Fondos en banco | 3×12 | Peso corporal |
| Extensiones de tríceps | 3×15 | Moderado |
| MARTES – ESPALDA & BÍCEPS | SESIÓN | PESO |
| Dominadas | 4×8 | Peso +10kg |
| Remo con barra | 4×10 | 70-80% 1RM |
| Pulldown | 3×12 | Moderado |
| Curl con barra | 3×12 | 65-75% 1RM |
| Curl martillo | 3×15 | Moderado |
| MIÉRCOLES – PIERNAS | SESIÓN | PESO |
| Sentadilla | 4×8 | 75-85% 1RM |
| Prensa de piernas | 4×10 | 70-80% 1RM |
| Extensiones de cuádriceps | 3×15 | Moderado |
| Curl femoral | 3×15 | Moderado |
| Pantorrillas | 4×20 | Peso alto |
| JUEVES – PECHO & TRÍCEPS | SESIÓN | PESO |
| Press de banca | 4×10 | 70-80% 1RM |
| Press inclinado mancuernas | 3×12 | 65-75% 1RM |
| Aperturas (Fly) | 3×15 | Ligero |
| Fondos (Dips) | 3×12 | Peso corporal |
| Skull Crushers | 3×15 | Moderado |
| VIERNES – HOMBROS & ABDOMINALES | SESIÓN | PESO |
| Press militar | 4×10 | 65-75% 1RM |
| Elevaciones laterales | 3×15 | Ligero |
| Pájaros (Reverse Fly) | 3×12 | Ligero |
| Crunches | 4×20 | Peso |
| Plancha | 3x45s | Isométrico |
| SÁBADO – PIERNAS | SESIÓN | PESO |
| Bulgarian Squat | 4×10 | Peso en mano |
| Peso muerto | 4×8 | 75-85% 1RM |
| Elevación de talones | 4×20 | Peso alto |
| DOMINGO – DESCANSO | DESCANSO | |
| LUNES | SESIÓN | INTENSIDAD |
|---|---|---|
| Burpees | 4×15 | Alta |
| Saltos en caja | 4×12 | Alta |
| Mountain Climbers | 4x30s | Continua |
| Jumping Jacks | 4x30s | Alta |
| High Knees | 4x30s | Alta |
| MARTES – LOWER BODY | SESIÓN | INTENSIDAD |
| Sentadilla saltos | 4×15 | Explosiva |
| Zancadas alternas | 3×20 | Media |
| Patada de glúteos | 3×20 | Media |
| Elevación de talones | 4×25 | Rápida |
| Jump Squats | 4×15 | Alta |
| MIÉRCOLES – UPPER BODY CARDIO | SESIÓN | INTENSIDAD |
| Push-ups claps | 4×12 | Explosiva |
| Plank punches | 3x45s | Continua |
| Saltos de tijera | 4x30s | Rápida |
| Dips en banco | 3×15 | Media |
| Battle Ropes | 4x30s | Máxima |
| JUEVES – CARDIO | SESIÓN | INTENSIDAD |
| Cinta corriendo | 1x30min | Zona 2 |
| Sprints 30/30 | 10x30s | Máxima |
| Bicicleta | 1x20min | Media-Alta |
| VIERNES – FULL BODY CIRCUIT | SESIÓN | INTENSIDAD |
| Jumping Jacks | 3×50 | Continua |
| Squats | 3×25 | Rápida |
| Mountain Climbers | 3x40s | Rápida |
| Bicycle Crunches | 3×30 | Cada lado |
| Saltos cometa | 3×20 | Alta |
| SÁBADO – CARDIO LARGO | SESIÓN | INTENSIDAD |
| Correr/Bicicleta | 1x60min | Zona 2-3 |
| Natación (opcional) | 1x30min | Media |
| DOMINGO – DESCANSO | DESCANSO ACTIVO | |
| Estiramientos | 1x15min | |
| Yoga suave | 1x20min | |
| LUNES – POWER UPPER | SESIÓN | PESO |
|---|---|---|
| Press de banca | 5×5 | 85-90% 1RM |
| Press militar | 5×5 | 80-85% 1RM |
| Dominadas | 5×5 | Peso +20kg |
| Remo con barra | 4×6 | 80% 1RM |
| MARTES – POWER LOWER | SESIÓN | PESO |
| Sentadilla | 5×5 | 85-90% 1RM |
| Peso muerto | 5×5 | 85-90% 1RM |
| Prensa de piernas | 4×6 | 80% 1RM |
| Hip Thrust | 4×8 | 70% 1RM |
| MIÉRCOLES – DESCANSO | DESCANSO | |
| JUEVES – STRENGTH UPPER | SESIÓN | PESO |
| Press inclinado | 4×6 | 75-80% 1RM |
| Pull-ups | 4×6 | Peso +15kg |
| Remo en máquina | 4×8 | Peso alto |
| Curl concentrado | 3×10 | Peso moderado |
| Extensiones de tríceps | 3×10 | Peso moderado |
| VIERNES – STRENGTH LOWER | SESIÓN | PESO |
| Front Squat | 4×6 | 70-75% 1RM |
| RDL (Peso Muerto Rumano) | 4×6 | 75-80% 1RM |
| Lunges | 3×10 | Peso en mano |
| Calf Raises | 4×12 | Peso alto |
| Curl femoral | 3×12 | Peso moderado |
| SÁBADO – FUERA DEL GIMNASIO | DESCANSO ACTIVO | |
| Caminata | 1x30min | |
| Estiramientos | 1x20min | |
| DOMINGO – DESCANSO | DESCANSO COMPLETO | |
